Dawb Wrapping Ntiv Nplhaib Cov Quav Hlau Ciaj Hlau
Hauj lwm lawm
Kev tsis
Dawb qhwv lub nplhaib cov tais nrog tooj dag hlau ncej
Rau cov hniav nyiaj hniav kub tso saib khoom, feem ntau muaj feem ntsug thiab kab rov tav 2 yam. lub nplhaib ntiv nplhaib hom no yog kab rov tav.
Cov lus piav qhia txog khoom
1) Qhov loj me: muaj 2 qhov ntau thiab tsawg, ib qho yog 320 * 320 * 30mm thiab lwm qhov yog 320 * 170 * 30MM raws li hauv qab TD:

2) Cov khoom siv: MDF them rau cov khoom lag luam qib tawv dawb thiab nrog tooj dag hlau ua rau ntawm lub hauv paus.
3) Cov qauv thiab cov ntsej muag: cov tais no suav nrog lub hauv paus phaj thiab tus ntxig, qhov kev ntxig yuav tshem tau thiab nrog grooves rau kev tuav lub nplhaib.
Cov ncauj lus yooj yim
1 | Cov Khoom Siv | MDF, ntawv ntoo, hlau, Tawv, PU, microfiber, velvet lossis customized |
2 | Cov Qauv | Lub cev ruaj qauv ntoo |
3 | Xim thiab qauv | Txheeb cais |
4 | Qhov ntev | Txheeb cais |
5 | Kev pab | Lub txee lossis kev ua yeeb yam hauv khw muag khoom, khw, tsev loj thiab lwm yam |
6 | LOGO Paj Ntaub | Silkscreen, kub stamping, embossed, ntawv nplaum hlau, hlau 3D, acrylic 3D thiab lwm yam |
7. Peb muaj 7 | MOQ | 100PCS |
8. 8 | Ntim | Export Safety packing los yog raws li Cov Neeg Siv Khoom. |
9. 9 | Lub Sijhawm Sample | 7 ~ 10days |
10 | Qauv Xwb | ntau yam los ntawm cov qauv sib txawv (tuaj yeem rov qab rov qab ib zaug paub meej tias koj qhov kev txiav txim siab ntau lawm thiab qhov ntau yog dhau peb MOQ) |
11. 11 | Lub Sijhawm Ua | 35 ~ 60 tom qab kuaj pom zoo thiab tau txais nyiaj tau txais |
12. 12s | OEM / ODM | YOG. YEEJ muaj |
13. 13 | Kev Pab Tsim Tsim | YOG, peb muaj cov kws tsim qauv tshaj lij thiab tuaj yeem muab cov qauv tsim raws li qhov koj xav tau |
14 14 | Cov Lus Qhia Paub | Kev Txiav, Dabtsi Yog Khoov, vuam, txhuam, pleev xim, electroplating thiab lwm yam |
15 15 | Chav teeb tsa | Txais tos kom tuaj saib peb lub Hoobkas hauv Shenzhen, Suav thiab peb chav ua yeeb yam yuav qhia koj cov khoom tseem ceeb rau koj lub tswv yim ntau ntxiv |
16 | Chaw nres nkoj | Shenzhen, Hong Kong |
17 | Lub sij hawm ua lag luam | EXW / FOB / FCA / CIF / DDU / DDP |
18 18 | Cov ntsiab lus them nqi | 30% tso nyiaj upfront 70% tshuav nyiaj li cas ua ntej ua zaub mov xa tuaj |
Peb lub tuam txhab tau zoo:
1 than Ntau tshaj 20 xyoo kev ua haujlwm zoo saib zaub, Tsho nyiaj hniav nyiaj hniav kub, tsom iav kho qhov muag thiab khoom siv ntxiv.
2 、 Pab pawg tsim qauv los lav cov qauv tsim niaj hnub thiab muaj thiab ncav cuag txhua qhov koj thov.
3 、 Cov tshuab ua haujlwm siab tshaj plaws nyob rau hauv Suav teb, uas tuaj yeem ua rau cov khoom kom raug, qhov ua tau zoo thiab kev xa tuaj raws sijhawm.
4 、 Kev nplua nuj dhau los koom tes nrog ntau lub npe nrov thiab muaj npe nrov hauv ntiaj teb.
5 、 Kev pabcuam zoo tshaj plaws thiab zoo thiab ua siab dawb rau kev ua haujlwm nrog koj.
Cim npe nrov: dawb qhwv cov nplhaib txuas nrog tooj dag hlau ncej, Suav teb, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom
Xa kev nug










